


| Уборка мест общего пользования (лестницы, коридоры) | от 100 руб. м² | Генеральная | После ремонта |
| Уборка лифтов и лифтовых холлов | от 150 руб. м² | 8000 руб. | 10000 руб. |
| Уборка и дезинфекция входных групп | от 120 руб. м² | от 180 руб./м2 | от 200 руб./м2 |
| Уборка площадок для детей и спортивных зон | от 110 руб. м² | от 4 ч. | от 5 ч. |
| Уборка и мойка окон (внутри и снаружи) | от 200 руб. м² | ||
| Уборка и мойка полов | от 90 руб. м² | ||
| Уборка мусорных контейнеров и баков | от 300 руб. за контейнер | ||
| Уборка и чистка ковровых покрытий в общественных зонах | от 150 руб. м² | ||
| Уборка и дезинфекция санузлов | от 200 руб. м² | ||
| Уборка и дезинфекция помещений для хранения | от 150 руб. м² | ||
| Уборка и мойка фасадов (при необходимости) | от 300 руб. м² | ||
| Устранение запахов (например, в подвалах) | от 100 руб. м² | ||
| Уборка территории вокруг жилого комплекса | от 70 руб. м² | ||
| Уборка и дезинфекция детских площадок | от 130 руб. м² | ||
| Уборка и чистка уличной мебели (скамейки, урны) | от 100 руб. м² |





























