











| Что входит в уборку офиса | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
| Цена | от 30 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 200 руб./м2 |
| Время | от 1,5 ч. | от 4 ч. | от 5 ч. |
| Кабинет, коридор: | |||
| Протрем выключатели, дверные ручки и розетки | |||
| Натрем зеркала и стеклянные поверхности | |||
| Моем пол и плинтусы | |||
| Собираем и выносим мусор, заменяем пакеты в мусорных ведрах | |||
| Удаляем пыль с оргтехники | |||
| Протираем подоконники | |||
| Проводим сухую чистку ковровых покрытий | |||
| Удаляем локальные загрязнения со стеклянных поверхностей | |||
| Удаляем пыль с поверхностей шкафов, тумбочек, стульев | |||
| Удаляем пыль с осветительных приборов | |||
| Помоем хрустальные люстры | от 800руб | от 800руб | от 800руб |
| Удаляем отпечатки от рук и прочие бытовые загрязнения со стеклянных перегородок | до 1,8м | от 200р/м² | от 200р/м² |
| Убираем пыль с предметов интерьера | до 1,8м | ||
| Удаляем пыль с поверхностей корпусной и встроенной мебели (на всю высоту) | - | ||
| Моем отопительные приборы | 1 раз в месяц | ||
| Проводим сухую чистку мягкой мебели | 1 раз в две недели | ||
| Удаляем пыль с карнизов, кондиционеров | 1 раз в месяц | ||
| Моем двери, дверные откосы, наличники | 1 раз в две недели | ||
| Удаляем пыль с потолочных труб, вытяжных систем | - | ||
| Делаем влажную уборку стен | - | ||
| Удаляем строительную пыль с потолка | - | - | |
| Удаляем послестроительные незначительные пятна (краска, побелка, цемент, затирка) | - | - | |
| Удаляем строительный скотч, клей (незначительного объема) | - | - | |
| Удаляем различные строительные смеси (в большом объеме) | - | - | от 2000руб |
| Собираем и выносим крупногабаритный строительный мусор | - | - | от 2000руб |
| Снимем/постираем/повесим шторы (кроме дизайнерских) | - | 400р за комплект (тюль+2 шторы) | 400р за комплект (тюль+2 шторы) |
| Помоем окна, рамы, откосы | от 400 руб. створка/м² | от 400 руб. створка/м² | от 400 руб. створка/м² |
| Мытье стеклянных перегородок после ремонта/установки | от 300р/м² | от 300р/м² | от 300р/м² |
| Почистим жалюзи | от 300руб | от 300руб | от 300руб |
| Химчистка коврого покрытия | 290р/м² | 290р/м² | 290р/м² |
| Химчистка офисных стульев | от 400р/шт | от 400р/шт | от 400р/шт |
| Кухня: | |||
| Моем посуду | |||
| Заправляем и разбираем посудомоечную машину | |||
| Чистим раковину | |||
| Протираем столешницу и кухонный фартук | |||
| Протираем бытовую технику снаружи | |||
| Моем мусорную корзину | |||
| Протираем внешние фасады кухонной мебели | до 1,8м | ||
| Удаляем пыль со стен и проводим локальную помывку | - | ||
| Удаляем пыль с потолка | - | ||
| Моем кухонные шкафы внутри свободные от предметов | от 800 руб | ||
| Протирка кулера, подставки под стаканы | 150 руб. в неделю | ||
| Моем части кофемашины | 500 руб | 500 руб | 500 руб |
| Моем микроволновую печь (свч) внутри | 500 руб | 500 руб | 500 руб |
| Моем холодильник внутри | 800 руб | 800 руб | 800 руб |
| Ванная комната, туалет: | |||
| Чистим и дезинфицируем раковины/унитазы | |||
| Чистим смесители | |||
| Натираем зеркала | |||
| Наполняем диспансеры жидким мылом | - | - | |
| Контролируем расход и пополняем туалетную бумагу, бумажные полотенца | - | - | |
| Протираем настенную кафельную плитку | 1 раз в месяц | ||
| Удаляем пыль с потолка | - | ||
| Удаляем плесень, ржавчину, сильный водный камень | - | - | |
| Чистка плитки и межплиточных швов | 250р/м² | 250р/м² | 250р/м² |
| Удаление двухкомпонентной эпоксидной затирки | - | - | от 2500руб |
| Чистящие средства/оборудование: | |||
| Чистящие, моющие средства уборочный инвентарь | включены в стоимость уборки | включены в стоимость уборки | включены в стоимость уборки |
| Повышенная степень загрязнения | надбавка от 10% к стоимости уборки | надбавка от 10% к стоимости уборки | надбавка от 10% к стоимости уборки |
| Доставка доп. оборудования: пылесос, стремянка | - | 1500р+50р/км от КАД | 1500р+50р/км от КАД |
У каждого вида офисного клининга свои задачи и масштаб. Поддерживающая, или регулярная, уборка офиса – это клининг, который направлен на поддержание чистоты только самых нагружаемых поверхностей – рабочих и напольных, а также санузла и кухни. Благодаря определенной периодичности выполняемых действий офис всегда выглядит безупречно и свежо.
Насколько часто следует приглашать профессиональных клинеров из компании CleanOn? Это зависит от того, сколько сотрудников работает и какова численность посетителей: чем больше эти цифры, тем чаще должна проводиться поддерживающая уборка офиса, например, ежедневно. Для помещений с большим потоком посетителей, вероятно, понадобится дневная уборка, направленная на обеспечение требований санитарной безопасности. Все мероприятия коллектив клининговой компании CleanOn выполняет тогда, когда это максимально удобно работникам и посетителям – до открытия или после закрытия офиса, в утренние или вечерние часы.
В зоне внимания оказываются поверхности с максимальным количеством контактов – столы и стойки, полы и подоконники, дверные ручки и санузлы, стулья и кресла: все они подвергаются обработке с использованием ручных и механических способов уборки с применением чистящих средств разной степени активности. Особое внимание уделяют предметам и объектам, к которым прикасаются сотрудники офиса и посетители.
Именно профессиональная уборочная техника и специальный инвентарь позволяют достичь требуемого уровня чистоты и санитарной безопасности. Для небольших помещений сотрудники CleanOn используют пылесосы и профессиональные системы мытья, а для больших и посещаемых офисов высокого уровня применяют роторные и орбитальные машины для эффективной очистки полов. При обнаружении пятен на мягкой мебели и тканевых покрытиях может быть использован пароочиститель или оперативные средства химчистки.









Play
Play
Play
Play
Play
Play
























Мы обрабатываем cookies, чтобы сделать наш сайт удобнее и персонализированее для вас. Подробнее: Политика обработки персональных данных.
Принять