


| Площадь | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
| 20-40 м² | от 2800руб | от 2800руб | от 2800руб |
| 50-80 м² | от 5000руб | от 8000руб | от 8000руб |
| 90-150 м² | от 5400руб | от 10800руб | от 12700руб |
| 170-250 м² | от 9700руб | от 19200руб | от 22400руб |
| 270-350 м² | от 15700руб | от 31400руб | от 36400руб |
| 370-500 м² | от 21700руб | от 43200руб | от 50400руб |
| 500-1000 м² | от 50000руб | от 80000руб | от 80000руб |
| от 2000 м² | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
| Вид уборки | Стоимость |
| Уборка после ремонта детских садов и ДОУ | от 200 руб. м² |
| Генеральная уборка детских садов и ДОУ | от 180 руб. м² |
| Поддерживающая уборка детских садов и ДОУ | от 80 руб. м² |
| Ежедневная уборка детских садов и ДОУ | от 80 руб. м² |
| Комплексная уборка детских садов и ДОУ | от 180 руб. м² |
| Уборка после пожара детских садов и ДОУ | от 400 руб. м² |
| Дезинфекция детских садов и ДОУ | от 2800руб |
| Уборка после потопа детских садов и ДОУ | от 300 руб. м² |
| Влажная уборка детских садов и ДОУ | от 80 руб. м² |
| Срочная уборка детских садов и ДОУ | от 180 руб. м² |
| Уборка после аренды детских садов и ДОУ | от 80 руб. м² |
| Уборка запущенных и очень грязных детских садов и ДОУ | от 200 руб. м² |
| Уборка два раза в неделю детских садов и ДОУ | от 80 руб. м² |
| Уборка после дезинфекции и дезинсекции детских садов и ДОУ | от 180 руб. м² |
| Уборка раз в неделю детских садов и ДОУ | от 80 руб. м² |
| Уборка три раза в неделю детских садов и ДОУ | от 80 руб. м² |




























