


| Площадь | Генеральная | После ремонта |
| 100-200 м² | от 18000руб | от 20000руб |
| 250-400 м² | от 20000руб | от 50000руб |
| 500-700 м² | от 25000руб | от 80000руб |
| 800-1000 м² | от 32000руб | от 114000руб |
| от 2000 м² | индивидуально | индивидуально |
| Вид уборки | Стоимость |
| Уборка после ремонта торговых центров | от 200 руб. м² |
| Генеральная уборка торговых центров | от 180 руб. м² |
| Поддерживающая уборка торговых центров | от 80 руб. м² |
| Ежедневная уборка торговых центров | от 80 руб. м² |
| Комплексная уборка торговых центров | от 180 руб. м² |
| Уборка после пожара торговых центров | от 400 руб. м² |
| Дезинфекция торговых центров | от 2800руб |
| Уборка после потопа торговых центров | от 300 руб. м² |
| Влажная уборка торговых центров | от 80 руб. м² |
| Срочная уборка торговых центров | от 180 руб. м² |
| Уборка после аренды торговых центров | от 80 руб. м² |
| Уборка запущенных и очень грязных торговых центров | от 200 руб. м² |
| Уборка два раза в неделю торговых центров | от 80 руб. м² |
| Уборка после дезинфекции и дезинсекции торговых центров | от 180 руб. м² |
| Уборка раз в неделю торговых центров | от 80 руб. м² |
| Уборка три раза в неделю торговых центров | от 80 руб. м² |




























